Vorrunde 13GP 19LP AA_Aal Anne_H... BiMina... Brissi... Carlos Freder... Hahn Kai_HH Lea Lotta louis2... Marit_... Mel Peppa Schlan... stern Torora... Ziva
1 Do. 11.06 21:00   MEX    RSA  2:03:023:132:041:102:042:122:122:042:122:122:122:122:122:042:122:042:042:122:041:10
2 Fr. 12.06 04:00   KOR    CZE  2:12:022:141:100:201:100:201:101:200:101:203:120:201:031:300:101:201:101:201:201:20
3 Fr. 12.06 21:00   CAN    BIH  1:11:002:101:001:001:001:001:002:101:201:202:001:142:101:142:000:202:101:301:000:10
4 Sa. 13.06 03:00   USA    PAR  4:12:122:022:121:201:020:302:021:102:122:123:222:121:022:121:021:020:001:202:022:02
8 Sa. 13.06 21:00   QAT    SUI  1:11:201:300:300:100:201:201:200:030:201:201:203:100:300:030:300:200:200:100:300:20
7 So. 14.06 00:00   BRA    MAR  1:12:103:102:101:202:002:102:003:003:101:203:332:002:102:102:102:002:302:105:102:10
5 So. 14.06 03:00   HAI    SCO  0:11:321:420:220:140:220:221:100:000:220:220:140:320:220:140:140:220:221:230:320:22
6 So. 14.06 06:00   AUS    TUR  2:01:202:301:200:000:101:201:100:200:201:201:102:201:201:201:202:120:201:201:100:30
10 So. 14.06 19:00   GER    CUW  7:12:024:124:023:022:023:023:022:024:123:022:023:123:022:023:023:023:024:023:123:12
11 So. 14.06 22:00   NED    JPN  2:23:102:102:102:101:002:002:003:102:102:102:242:101:131:132:003:102:102:243:102:00
9 Mo. 15.06 01:00   CIV    ECU  1:01:101:200:101:200:001:302:133:230:202:131:101:100:102:132:132:131:101:042:130:20
12 Mo. 15.06 04:00   SWE    TUN  5:13:024:121:021:101:022:121:101:021:102:122:201:022:122:202:121:101:022:021:021:02
14 Mo. 15.06 18:00   ESP    CPV  0:05:104:003:004:002:003:102:005:004:005:004:203:004:004:004:003:003:005:004:004:00
16 Mo. 15.06 21:00   BEL    EGY  1:11:002:002:102:002:002:102:002:003:103:003:202:002:102:102:102:003:201:203:002:00
13 Di. 16.06 00:00   KSA    URU  1:10:201:300:200:300:200:201:201:200:200:103:101:140:200:100:201:200:202:231:001:20
15 Di. 16.06 03:00   IRN    NZL  2:21:132:101:001:131:001:131:131:131:001:002:100:031:000:200:031:130:101:200:031:13
17 Di. 16.06 21:00   FRA    SEN  3:14:233:142:033:221:022:122:033:143:143:144:324:122:123:022:032:122:122:124:023:14
18 Mi. 17.06 00:00   IRQ    NOR  1:41:321:220:220:220:220:221:100:120:120:222:100:220:220:001:221:220:220:420:120:22
19 Mi. 17.06 03:00   ARG    ALG  3:03:124:133:043:042:023:222:023:124:133:041:302:122:022:122:023:042:023:223:042:02
20 Mi. 17.06 06:00   AUT    JOR  3:14:123:142:031:022:031:022:121:023:022:032:122:032:031:022:032:033:023:142:032:03
23 Mi. 17.06 19:00   POR    COD  1:13:102:103:002:102:002:002:003:202:003:004:203:002:002:002:002:103:001:144:003:00
22 Mi. 17.06 22:00   ENG    CRO  4:21:021:102:122:121:022:122:121:022:122:122:122:121:101:103:132:122:203:133:222:12
21 Do. 18.06 01:00   GHA    PAN  1:01:202:201:041:040:002:131:102:131:041:041:041:101:041:042:022:021:042:021:042:13
24 Do. 18.06 04:00   UZB    COL  1:31:002:100:230:230:120:231:100:120:230:231:221:100:120:120:230:230:230:231:100:23
25 Do. 18.06 18:00   CZE    RSA  1:12:102:232:101:201:002:231:002:001:142:101:141:202:003:101:001:142:101:203:101:14
26 Do. 18.06 21:00   SUI    BIH  4:13:122:122:122:121:022:022:121:102:122:021:021:021:022:122:122:122:021:203:121:10
27 Fr. 19.06 00:00   CAN    QAT  6:03:122:122:021:022:021:102:023:122:120:201:102:122:122:122:021:022:021:103:221:02
28 Fr. 19.06 03:00   MEX    KOR  1:02:132:202:132:132:133:232:022:202:132:132:202:021:102:022:132:023:231:202:130:00
32 Fr. 19.06 21:00   USA    AUS  2:02:123:222:122:121:020:102:121:202:123:023:222:202:043:222:042:042:122:122:122:12
30 Sa. 20.06 00:00   SCO    MAR  0:11:231:320:140:220:141:231:100:521:230:321:103:100:220:140:141:230:141:233:201:23
29 Sa. 20.06 02:30   BRA    HAI  3:03:042:024:023:042:022:023:048:023:123:042:023:043:044:223:043:044:132:025:023:04
31 Sa. 20.06 05:00   TUR    PAR  0:11:002:101:101:230:001:231:234:102:102:101:102:002:103:101:001:232:102:103:002:00
35 Sa. 20.06 19:00   NED    SWE  5:11:201:302:122:121:021:102:122:122:122:022:121:101:023:122:021:022:122:203:222:12
33 Sa. 20.06 22:00   GER    CIV  2:12:022:142:142:141:032:022:143:232:142:144:223:022:142:143:122:142:022:143:232:02
34 So. 21.06 02:00   ECU    CUW  0:01:003:102:003:102:001:000:201:002:102:001:130:103:000:043:002:002:003:101:132:00
36 So. 21.06 06:00   TUN    JPN  0:42:321:320:120:120:000:120:220:220:121:221:220:220:120:221:221:221:101:221:221:22
38 So. 21.06 18:00   ESP    KSA  4:03:122:123:024:042:022:123:124:043:023:022:123:122:024:043:022:023:023:123:023:02
39 So. 21.06 21:00   BEL    IRN  0:02:103:202:002:001:002:002:103:102:102:001:002:102:002:002:002:002:003:002:002:00
37 Mo. 22.06 00:00   URU    CPV  2:23:102:102:003:001:003:001:132:001:132:002:001:131:003:202:001:001:002:240:032:00
40 Mo. 22.06 03:00   NZL    EGY  1:31:221:341:221:220:231:220:124:101:222:000:000:000:122:001:221:101:221:102:100:12
43 Mo. 22.06 19:00   ARG    AUT  2:03:133:222:123:133:133:132:126:223:133:132:122:122:123:132:121:022:123:133:132:12
42 Mo. 22.06 23:00   FRA    IRQ  3:03:044:133:042:022:022:123:124:023:043:042:123:044:024:023:042:023:045:023:043:04
41 Di. 23.06 02:00   NOR    SEN  3:23:122:131:102:202:131:203:122:022:133:123:122:022:132:131:030:202:023:121:032:13
44 Di. 23.06 05:00   JOR    ALG  1:22:201:241:240:131:240:131:101:101:240:131:101:100:222:200:130:131:321:240:001:10
47 Di. 23.06 19:00   POR    UZB  5:02:123:123:022:022:022:122:123:221:023:023:122:123:021:022:023:023:022:124:023:02
45 Di. 23.06 22:00   ENG    GHA  0:04:204:102:003:202:001:202:002:103:103:101:133:003:104:102:002:103:103:103:002:10
46 Mi. 24.06 01:00   PAN    CRO  0:11:231:321:321:230:221:320:221:230:140:321:231:100:220:220:220:220:221:230:321:32
48 Mi. 24.06 04:00   COL    COD  1:01:201:103:122:132:022:022:133:023:122:022:201:101:040:002:131:101:041:101:042:02
51 Mi. 24.06 21:00   SUI    CAN  2:11:102:141:102:141:102:141:101:402:141:201:202:142:141:201:032:141:101:202:302:14
52 Mi. 24.06 21:00   BIH    QAT  3:13:142:122:031:021:021:101:101:202:031:200:101:101:021:022:032:031:022:031:022:03
49 Do. 25.06 00:00   SCO    BRA  0:31:321:221:320:340:221:221:220:521:321:431:220:220:221:220:340:220:221:101:431:22
50 Do. 25.06 00:00   MAR    HAI  4:23:132:123:023:022:033:022:124:122:033:022:031:102:031:102:032:033:023:021:022:03
53 Do. 25.06 03:00   CZE    MEX  0:30:220:122:001:221:101:221:223:201:221:320:222:102:102:100:121:221:221:221:221:10
54 Do. 25.06 03:00   RSA    KOR  1:01:200:201:201:100:101:101:201:201:201:201:200:200:200:001:201:201:202:201:201:10
55 Do. 25.06 22:00   CUW    CIV  0:20:120:240:320:240:241:221:220:320:240:241:221:100:320:241:220:241:220:420:241:33
56 Do. 25.06 22:00   ECU    GER  2:11:201:301:201:201:201:200:201:301:201:202:300:200:202:301:201:201:201:301:201:20
57 Fr. 26.06 01:00   JPN    SWE  1:12:232:302:102:101:140:201:140:202:102:002:102:102:102:100:101:142:102:102:102:10
58 Fr. 26.06 01:00   TUN    NED  1:30:230:320:231:340:120:121:100:421:221:340:120:320:230:320:230:230:230:231:221:22
59 Fr. 26.06 04:00   TUR    USA  3:21:201:301:100:200:101:101:103:120:200:200:201:201:101:100:300:200:200:201:300:20
60 Fr. 26.06 04:00   PAR    AUS  0:01:201:132:101:130:102:002:101:201:200:201:130:101:130:301:001:000:042:000:101:20
61 Fr. 26.06 21:00   NOR    FRA  1:4 0 01:222:321:321:321:221:441:322:321:221:321:221:322:321:221:222:201:321:22
62 Fr. 26.06 21:00   SEN    IRQ  5:0 0 02:022:022:022:021:101:102:122:121:021:102:020:002:022:022:121:021:021:02
65 Sa. 27.06 02:00   CPV    KSA  0:01:201:131:130:040:101:130:201:132:100:102:100:202:101:001:001:001:132:001:201:13
66 Sa. 27.06 02:00   URU    ESP  0:11:322:331:232:420:142:201:232:421:321:321:321:420:221:231:320:221:231:230:321:32
63 Sa. 27.06 05:00   EGY    IRN  1:13:102:101:141:001:001:201:141:142:001:202:101:201:000:032:000:102:002:102:001:00
64 Sa. 27.06 05:00   NZL    BEL  1:51:321:220:321:321:321:220:222:101:220:221:221:220:122:200:120:220:121:221:320:22
67 Sa. 27.06 23:00   PAN    ENG  0:20:320:240:321:330:241:331:221:330:240:320:240:320:241:330:320:321:331:330:420:32
68 Sa. 27.06 23:00   CRO    GHA  2:12:142:142:142:142:142:141:102:142:142:142:142:021:032:021:032:142:142:144:121:03
71 So. 28.06 01:30   COL    POR  0:01:201:301:201:201:202:230:200:201:201:301:200:401:200:201:200:201:302:101:302:40
72 So. 28.06 01:30   COD    UZB  3:12:122:031:101:020:101:021:100:202:030:201:021:101:020:102:032:032:201:022:121:02
69 So. 28.06 04:00   ALG    AUT  3:32:301:201:200:100:102:001:201:301:200:201:130:200:030:031:200:201:201:200:200:20
70 So. 28.06 04:00   JOR    ARG  1:31:221:340:320:320:230:231:340:820:320:320:230:320:320:320:230:230:320:320:320:32
Sechzehntelfinale 13GP 19LP AA_Aal Anne_H... BiMina... Brissi... Carlos Freder... Hahn Kai_HH Lea Lotta louis2... Marit_... Mel Peppa Schlan... stern Torora... Ziva
73 So. 28.06 21:00   RSA    CAN  0:12:331:230:142:100:142:101:232:101:320:141:231:230:221:230:141:000:141:231:230:22
76 Mo. 29.06 19:00   BRA    JPN  2:12:143:122:143:122:143:122:023:123:123:122:303:122:143:232:022:022:142:143:122:02
74 Mo. 29.06 22:30   GER    PAR  4:51:002:102:102:102:102:103:105:002:102:003:102:102:006:402:102:002:103:103:103:00
75 Di. 30.06 03:00   NED    MAR  3:42:103:102:103:202:103:102:102:102:101:322:102:001:232:103:202:102:101:233:102:10
78 Di. 30.06 19:00   CIV    NOR  1:21:241:241:241:320:131:002:100:131:240:222:331:321:243:201:241:001:241:242:331:24
77 Di. 30.06 23:00   FRA    SWE  3:03:223:223:124:132:022:122:020:003:124:023:123:042:025:232:023:042:023:043:123:04
79 Mi. 01.07 03:00   MEX    ECU  2:02:042:121:022:042:043:132:124:502:041:203:222:121:023:132:121:022:121:202:041:20
80 Mi. 01.07 18:00   ENG    COD  2:12:142:142:022:022:142:144:124:022:023:022:142:023:024:222:022:023:122:143:023:02
82 Mi. 01.07 22:00   BEL    SEN  3:22:133:122:132:132:131:201:031:201:030:101:201:032:132:301:201:032:131:202:132:13
81 Do. 02.07 02:00   USA    BIH  2:03:132:122:042:042:121:200:201:022:122:123:130:101:021:022:122:042:041:201:022:04
84 Do. 02.07 21:00   ESP    AUT  3:03:123:222:023:042:023:123:124:132:121:203:123:122:124:132:022:123:122:022:122:02
83 Fr. 03.07 01:00   POR    CRO  2:12:141:032:140:101:032:141:201:201:031:202:142:022:141:301:031:202:021:201:202:14
85 Fr. 03.07 05:00   SUI    ALG  2:02:042:122:121:021:021:022:122:042:040:102:122:122:122:122:122:041:021:203:132:04
88 Fr. 03.07 20:00   AUS    EGY  3:52:102:101:220:121:222:101:221:331:221:222:101:001:222:320:121:001:221:002:102:10
86 Sa. 04.07 00:00   ARG    CPV  3:23:124:123:025:023:023:123:120:104:123:023:123:022:022:133:023:023:022:023:022:02
87 Sa. 04.07 03:30   COL    GHA  1:03:232:132:022:132:132:132:136:705:433:122:130:102:131:202:131:201:041:200:102:02
Achtelfinale 13GP 19LP AA_Aal Anne_H... BiMina... Brissi... Carlos Freder... Hahn Kai_HH Lea Lotta louis2... Marit_... Mel Peppa Schlan... stern Torora... Ziva
90 Sa. 04.07 19:00   CAN    MAR  0:31:221:220:121:320:121:221:221:322:100:221:221:001:222:101:221:221:222:102:101:32
89 Sa. 04.07 23:00   PAR    FRA  0:11:231:320:221:320:220:221:320:320:320:321:320:321:320:220:221:230:221:231:420:32
91 So. 05.07 22:00   BRA    NOR  1:23:102:101:243:202:103:102:103:202:103:102:103:102:103:102:101:242:101:242:101:24
92 Mo. 06.07 02:00   MEX    ENG  2:31:232:101:232:342:102:101:323:102:102:101:231:231:231:231:231:001:232:101:231:23
93 Mo. 06.07 21:00   POR    ESP  0:12:331:321:231:230:142:001:321:231:321:232:102:102:101:321:320:140:221:231:231:23
94 Di. 07.07 02:00   USA    BEL  1:41:221:222:100:122:100:221:220:122:100:121:001:221:220:122:100:121:002:101:322:10
95 Di. 07.07 18:00   ARG    EGY  3:22:133:122:133:121:032:132:023:123:123:242:131:032:023:022:133:022:132:133:122:13
96 Di. 07.07 22:00   SUI    COL  4:31:202:130:100:100:101:301:200:202:131:202:131:030:100:201:031:030:101:202:131:20
Viertelfinale 13GP 19LP AA_Aal Anne_H... BiMina... Brissi... Carlos Freder... Hahn Kai_HH Lea Lotta louis2... Marit_... Mel Peppa Schlan... stern Torora... Ziva
97 Do. 09.07 22:00   FRA    MAR  2:01:022:123:132:041:022:121:022:122:122:302:043:132:121:202:121:022:122:123:223:13
98 Fr. 10.07 21:00   ESP    BEL  2:13:231:201:032:142:141:030:203:023:122:142:142:022:022:021:031:031:031:20 02:02
99 Sa. 11.07 23:00   NOR    ENG  1:21:242:101:241:241:240:221:005:632:102:101:240:132:101:321:241:001:241:243:435:63
100 So. 12.07 03:00   ARG    SUI  3:13:222:122:033:141:023:142:122:033:142:032:032:122:033:022:122:122:122:032:123:14
Halbfinale 13GP 19LP AA_Aal Anne_H... BiMina... Brissi... Carlos Freder... Hahn Kai_HH Lea Lotta louis2... Marit_... Mel Peppa Schlan... stern Torora... Ziva
101 Di. 14.07 21:00   FRA    ESP  0:22:103:202:103:201:001:223:10 02:101:002:102:103:10 02:101:001:222:102:103:20
102 Mi. 15.07 21:00   ENG    ARG  1:22:332:102:102:101:001:321:001:241:240:221:241:002:102:100:131:001:242:102:332:33
Spiel um Platz 3 13GP 19LP AA_Aal Anne_H... BiMina... Brissi... Carlos Freder... Hahn Kai_HH Lea Lotta louis2... Marit_... Mel Peppa Schlan... stern Torora... Ziva
103 Sa. 18.07 23:00   FRA    ENG  4:62:102:103:102:10 01:221:332:102:102:102:100:12 02:102:101:002:101:221:22 0
Finale 13GP 19LP AA_Aal Anne_H... BiMina... Brissi... Carlos Freder... Hahn Kai_HH Lea Lotta louis2... Marit_... Mel Peppa Schlan... stern Torora... Ziva
104 So. 19.07 21:00   ESP    ARG  1:02:133:233:122:13 02:023:231:042:131:201:202:134:333:121:041:041:041:043:233:23
Gesamtpunkte 172  166  183  191  169  155  140  144  185  151  166  135  175  152  188  182  177  161  168  177 

      *= Tippzeit noch nicht abgelaufen